²úÆ·Ãû³Æ£ºTQ-G12Ðü±ÛÁºÊ½³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷
²úÆ·ÌØµã£ºTQ-G12Ðü±ÛÁºÊ½³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷°²×°¸ß¶ÈµÍ¡¢×ۺϾ«¶È¸ß¡¢×ÔÎȶ¨½á¹¹¡¢³¤ÆÚÎȶ¨ÐԺã¬ÓÅÖʲ»Ðâ¸Ö½á¹¹£¬±íÃæ¶ÆÄø´¦Àí
²úÆ·ÓÃ;£ºTQ-G12Ðü±ÛÁºÊ½³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷ÊÊÓÃÓÚÅäÁϳӡ¢Á϶·³Ó¡¢°ü×°³ÓµÈ
Á¿³Ì£º3kN(300kg)¡¢5 kN(500kg)¡¢10 kN(1t)¡¢20 kN(2t)¡¢30 kN(3t)
¼¼Êõ²ÎÊý¼°ÍâÐγߴ磺
ÐòºÅ | ²úÆ·¼¼Êõ²ÎÊý |
1 | ¶î¶¨ÔØºÉ | 0.3t,0.5t,1t,2t,3t |
2 | ÁéÃô¶È | 2.0¡À0.002%mV/V |
3 | ·ÇÏßÐÔ£¨º¬ÖÍºó£© | ¡À0.02%F.S |
4 | ÖØ¸´ÐÔ | ¡À0.02%F.S |
5 | Èä±ä£¨30·ÖÖÓ£© | ¡À0.02%F.S |
6 | ÁãµãÊä³ö | ¡À1%F.S |
7 | ÊäÈë×迹 | 400¡À10¦¸ |
8 | Êä³ö×迹 | 350¡À4¦¸ |
9 | ¾øÔµ×迹 | ¡Ý5000M¦¸ |
10 | ζȶÔÁãµãµÄÓ°Ïì | ¡À0.02%F.S/10¡æ |
11 | ζȶÔÁéÃô¶ÈµÄÓ°Ïì | ¡À0.02%F.S/10¡æ |
12 | ²¹³¥Î¶ȷ¶Î§ | -10~40¡æ |
13 | ÊÊÓÃζȷ¶Î§ | -40~80¡æ |
14 | °²È«¹ýÔØ | 150£¥F.S |
15 | ¼«ÏÞÔØºÉ | 300%F.S |
16 | ²ÄÖÊ | ºÏ½ð¸Ö |
17 | ¼¤Àøµçѹ | 10V(DC) |
18 | ½ÓÏß·½Ê½ | ºì¡¡E+£¨ÊäÈëÕý£© ºÚ¡¡E-£¨ÊäÈ븺£© ÂÌ¡¡S+£¨Êä³öÕý£© °×¡¡S-£¨Êä³ö¸º£© |


ÐͺŠ| Á¿³Ì£¨kN£© | Á¿³Ì£¨t£© | D |
TQ-G12 | 3-20 | 0.3-2 | 13 |
30 | 3 | 15 |


ͼƬÓëʵÎïÂÔÓвîÒ죬ÒÔʵÎïΪ׼ / ¼ÃÄÏÌ©ÇÕ±£ÁôËæÊ±¸ü¸Ä¡¢³·Ïû²úÆ·Ðͺ𢹿¸ñµÄȨÀû£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ